
Oeabt · 중국
LED-C 시리즈 LED 실험용 광원
LED-C Series LED Light Source
365nm~1045nm 파장 대역과 백색광을 지원하는 정전류 구동 LED 실험용 광원으로, 외부 노브로 밝기를 0~100% 조절할 수 있으며 현미경 및 머신비전에 적합합니다.
주요 특징
- 파장 범위 365nm~1045nm, 백색 LED도 제공
- 정전류 구동 방식, 외부 노브로 밝기 조절
- 빛이 부드럽고 수명이 길며 안정성이 우수해 현미경과 머신비전에 적합
- 밝기 조절 범위 0~100%
- 나사 인터페이스를 갖춰 슬리브와 조합 장착 가능
- 안정적인 출력을 위해 열 성능 최적화
- 광원 출력은 최대 3.6W까지 맞춤 제작 가능, 자세한 사항은 고객센터 문의
모델 구성
| 모델명 | 사양 | 참고 단가 | 자료 |
|---|---|---|---|
| LED-C-372【단품】 | 파장 352~392nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-386【단품】 | 파장 366-406nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-401【단품】 | 파장 381-421nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-415【단품】 | 파장 395-435nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-450【단품】 | 파장 430-470nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-471【단품】 | 파장 451-491nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-483【단품】 | 파장 463-503nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-505【단품】 | 파장 485-525nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-524【단품】 | 파장 504-544nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-565【단품】 | 파장 545-585nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-598【단품】 | 파장 578-618nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-620【단품】 | 파장 595-645nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-643【단품】 | 파장 618-668nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-660【단품】 | 파장 635-685nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-940【단품】 | 파장 920-960nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-980【단품】 | 파장 960-1000nm | 약 388,674원 | — |
| LED-C-1010【단품】 | 파장 1000-1035nm | 약 435,006원 | — |
| LED-C-MAX4K【단품】 | 백색광 4000-4500K | 약 388,674원 | — |
| LED-C-MAX6K【단품】 | 백색광 6000-6500K | 약 388,674원 | — |
| LED-C-372【세트】 | 파장 352-392nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-386【세트】 | 파장 366-406nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-401【세트】 | 파장 381-421nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-415【세트】 | 파장 395-435nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-450【세트】 | 파장 430-470nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-471【세트】 | 파장 451-491nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-483【세트】 | 파장 463-503nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-505【세트】 | 파장 485-525nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-524【세트】 | 파장 504-544nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-565【세트】 | 파장 545-585nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-598【세트】 | 파장 578-618nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-620【세트】 | 파장 595-645nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-643【세트】 | 파장 618-668nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-660【세트】 | 파장 635-685nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-862【세트】 | 파장 842-882nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-940【세트】 | 파장 920-960nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-980【세트】 | 파장 960-1000nm | 약 479,622원 | — |
| LED-C-1010【세트】 | 파장 1000-1035nm | 약 525,954원 | — |
| LED-C-MAX4K【세트】 | 백색광 4000-4500K | 약 479,622원 | — |
| LED-C-MAX6K【세트】 | 백색광 6000-6500K | 약 479,622원 | — |
* 위 금액은 환율과 배송·부대비용을 반영해 환산한 참고 금액입니다. 실제 환율 변동에 따라 금액이 달라질 수 있습니다.
상세 사양
| 외형 크기 | 42×57mm (노브 제외) |
| 출력 전압 | DC 12V |
| 출력 전류 | 1A |
| 광원 전력 | 3W |
| 광원 파장 | 가시광 스펙트럼 범위 |
| 광원 패키지 | 3535 |
| 조정 단계 | 무단 조광 (회전 노브로 광원 온/오프 및 밝기 강약 조절) |
| 동작 온도 | 0-60℃ |
| 중량 | 134.5g |
| LED-C-372 | 352-392nm |
| LED-C-386 | 366-406nm |
| LED-C-401 | 381-421nm |
| LED-C-415 | 395-435nm |
| LED-C-450 | 430-470nm |
| LED-C-471 | 451-491nm |
| LED-C-483 | 463-503nm |
| LED-C-505 | 485-525nm |
| LED-C-524 | 504-544nm |
| LED-C-565 | 545-585nm |
| LED-C-598 | 578-618nm |
| LED-C-620 | 595-645nm |
| LED-C-643 | 618-668nm |
| LED-C-660 | 635-685nm |
| LED-C-862 | 842-882nm |
| LED-C-980 | 960-1000nm |
| LED-C-1010 | 1000-1035nm |
| LED-C-4KMAX | 백색광 4000-4500K |
| LED-C-6KMAX | 백색광 6000-6500K |